FULLY UPDATED 2023.
At a polling unit, a citizen can either register to vote or vote. It is advisable to select a Polling Unit close to your area of residence due to the restricted movement on election days.
(11 Wards )
Bulkachuwa/dagaro Ward
(28 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | KOFAR FADA, KOFAR FADA I | EXISTING PU |
| 002 | KOFAR FADA, KOFAR FADA II | EXISTING PU |
| 003 | PRIMARY SCHOOL , PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 004 | KOFAR ALHAJI ADAMU, KOFAR ALHAJI ADAMU I | EXISTING PU |
| 005 | KOFAR ALHAJI ADAMU, KOFAR ALHAJI ADAMU II | EXISTING PU |
| 006 | KOFAR SARKIN TASHA, SARKIN TASHA I | EXISTING PU |
| 007 | KOFAR SARKIN TASHA, SARKIN TASHA II | EXISTING PU |
| 008 | DUGUNDE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 009 | CHINKANI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 010 | NAINAWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 011 | KOFAR FADA BUSURI, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 012 | BUSURI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 013 | MADIRI, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 014 | KOGGA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 015 | DAGARO TSOHUWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | ALAMARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 017 | SAUKE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 018 | BULTURI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 019 | SALERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 020 | BARKEJI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 021 | MAGARYA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 022 | KUKOKI BUNDAYE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 023 | BACCIRI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 024 | BACCIRI KOFAR FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 025 | GANJI GARIN MAMUDA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 026 | JIRA JANGO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 027 | KYAULORI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 028 | GANJI BULAIBU, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
Buskuri Ward
(18 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | BUSKURI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | BUSKURI FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 003 | GADAWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 004 | ADABASHA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 005 | WALOWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 006 | JUGGA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 007 | BIMADIYEL, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 008 | DARGAZU, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 009 | MAUDI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 010 | MALURI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 011 | JATAM, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 012 | GURWARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 013 | SALERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 014 | BARKEJI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 015 | GABA’I, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | JAJIBALI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 017 | BUSKURI DISPENSARY | NEW PU |
| 018 | BUSKURI JUNIOR SEC. SCH | NEW PU |
Chinade Ward
(21 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | DISTRICT HEAD OFFICE, DISTRICT HEAD OFFICE I | EXISTING PU |
| 002 | DISTRICT HEAD OFFICE, DISTRICT HEAD OFFICE II | EXISTING PU |
| 003 | MATERNITY CHINADE, MATERNITY | EXISTING PU |
| 004 | CHINADE PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 005 | YOLAWO, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 006 | YANKIN KUDU, KOFAR FADA I | EXISTING PU |
| 007 | YANKIN KUDU, KOFAR FADA II | EXISTING PU |
| 008 | LAFIYAWO, LAFIYAWO | EXISTING PU |
| 009 | GARIN GANJI, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 010 | GANDUHA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 011 | YANKIN AREWA, YANKIN AREWA | EXISTING PU |
| 012 | TUDUN WADA, TUDUN WADA I | EXISTING PU |
| 013 | TUDUN WADA, TUDUN WADA II | EXISTING PU |
| 014 | FAWARI SABO GARI, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 015 | KARE SALERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | HAUTANGO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 017 | ALBABA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 018 | BADDERE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 019 | YOLAWO PRIMARY SCH. | NEW PU |
| 020 | SHAGON HAMZA DALLIYA | NEW PU |
| 021 | TASHAR ABARSHI | NEW PU |
Gambaki/bidir Ward
(30 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | GAMBAKI PRIMARY SCHOOL, GAMBAKI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | GAMBAKI TSAKIYA, GAMBAKI TSAKIYA | EXISTING PU |
| 003 | DANGAZORI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 004 | BUNAGARAI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 005 | DEGATABUMI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 006 | CHINBULAU, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 007 | GAMBAKI K/FADA, KOFAR FADA I | EXISTING PU |
| 008 | GAMBAKI K/FADA, KOFAR FADA II | EXISTING PU |
| 009 | ADAMOYEL PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 010 | ADAMOYEL K/FADA, K/FADA | EXISTING PU |
| 011 | GANJI, KOFAR FADA I | EXISTING PU |
| 012 | GANJI, KOFAR FADA II | EXISTING PU |
| 013 | WURO BURNO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 014 | KAWAGA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 015 | DIKKOLI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | BIDIR PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 017 | BIDIR FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 018 | YARIMARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 019 | BOKKI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 020 | BUBARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 021 | BAZAR, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 022 | JABBAL, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 023 | KACHAWUNJE K/JAURO I | EXISTING PU |
| 024 | KACHAWUNJE K/JAURO II | EXISTING PU |
| 025 | MARERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 026 | TUDUN WADA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 027 | KWANJIN KWANDORI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 028 | KATANGA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 029 | BIDIR PRIMARY SCH. II | NEW PU |
| 030 | BIDIR DISPENSARY | NEW PU |
See Also: List Of All Polling Units And Wards In Bauchi State
List Of All Polling Units And Wards In Nigeria
Madachi/gangai Ward
(23 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | MADACHI PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | MADACHI KOFAR FADA, KOFAR FADA I | EXISTING PU |
| 003 | MADACHI KOFAR FADA, KOFAR FADA II | EXISTING PU |
| 004 | YALWA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 005 | KAE LWO, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 006 | HORARE, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 007 | GABO, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 008 | KARE, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 009 | MASAKUN, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 010 | BELATABA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 011 | GANGAI PRI. SCH. | EXISTING PU |
| 012 | GANGAI K/FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 013 | JALAJE, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 014 | DUMMEMI, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 015 | MADILMO, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 016 | MAJAUWA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 017 | DAGAYARI, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 018 | KAFIN MAKAMA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 019 | JAMBURE, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 020 | ZINDI, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 021 | KAFIN SAKO, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 022 | GURWARI, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 023 | GANGAI TSAKIYA, GANGAI TSAKIYA | EXISTING PU |
Madangala Ward
(43 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | MADANGALA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | MADANGALA FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 003 | KUJURU PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 004 | KUJURU FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 005 | KUJURU,KUJURU DISPENSARY | EXISTING PU |
| 006 | CHARA-CHARA FADA | EXISTING PU |
| 007 | BANGAZA KOFAR FADA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 008 | C.O.E. AZARE, C.O.E. AZARE | EXISTING PU |
| 009 | GURSOLI, GURSOLI | EXISTING PU |
| 010 | SHAGORI, SHAGORI | EXISTING PU |
| 011 | DUHUWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 012 | BAGAJA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 013 | CHARACHARA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 014 | W.T.C., GATE WAY | EXISTING PU |
| 015 | CHINLANKORI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | BIDAWA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 017 | KAKUDI/GOVT. COLLEGE, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 018 | MATSANGO, BAKIN KAROFI | EXISTING PU |
| 019 | MATSANGO K/MALLAM SABO, K/MALLAM SABO | EXISTING PU |
| 020 | MATSANGO K/MALLAM BASHARI, K/MALLAM BASHARI | EXISTING PU |
| 021 | MATSANGO DORAWA UKU DABARWULLI | EXISTING PU |
| 022 | MATSANGO DOROWA UKU | EXISTING PU |
| 023 | GOVERNMENT DAY SCHOOL, GATE WAY | EXISTING PU |
| 024 | STATE LOW COST, STATE LOW COST | EXISTING PU |
| 025 | YAKERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 026 | KUJURU K/IYABI DILLALI | NEW PU |
| 027 | CHARA-CHARA DISPENSARY | NEW PU |
| 028 | FED. LOWCOST K/BARR. HUSSAINI GARBA | NEW PU |
| 029 | B.A.S.D.P. AZARE | NEW PU |
| 030 | DAMNO PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 031 | MATSANGO MATERNITY | NEW PU |
| 032 | UWA SORO PRI. SCHOOL | NEW PU |
| 033 | AL’AMIN BREAD FILLO QUARTERS | NEW PU |
| 034 | MATSANGO YAMMA DA TEKU | NEW PU |
| 035 | KOFAR MAL. IBRAHIM JAR MIYA | NEW PU |
| 036 | SHEIKH ADAM NURSERY/ PRIMARY SCHOOL | NEW PU |
| 037 | RIJIYAR BURTSATSE MATSANGO | NEW PU |
| 038 | KATAGUM L.E.A. OFFICE AZARE | NEW PU |
| 039 | OVERHEAD TANK FILIN ZAKI | NEW PU |
| 040 | THREE BUKKA LAYIN CIN-CIN | NEW PU |
| 041 | K/ENGR. IBRAHIM BABA, BUHARI STREET | NEW PU |
| 042 | GILMOR, HANYAR SHIRA, AZARE | NEW PU |
| 043 | KOFAR GARBA ITAS | NEW PU |
Madara Ward
(18 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | MADARA DISTRICT HEAD’S OFFICE, DISTRICT HEAD’S OFFICE | EXISTING PU |
| 002 | MADARA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 003 | MADARA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 004 | MADARA K/SARKI, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 005 | MADARA TSANGAYA, TSANGAYA | EXISTING PU |
| 006 | GALADIMARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 007 | BAKATAMARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 008 | JUMBERI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 009 | DUNARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 010 | KALULUWA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 011 | KATURI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 012 | LARISKI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 013 | LARISKI K/FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 014 | GORON KAWO, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 015 | DALLI, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 016 | MADARA NORTH PRI. SCH. | NEW PU |
| 017 | TEKUN FASHA, MADARA | NEW PU |
| 018 | MADARA JUNIOR SEC. SCH | NEW PU |
Nasarawa bakin kasuwa Ward
(90 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | RIJIYAR SARKIN KAJI, RIJIYAR SARKIN KAJI | EXISTING PU |
| 002 | K/MUSTAFA MAI KATIFA, K/MUSTAFA | EXISTING PU |
| 003 | K/ALKALI, WALULU, K/ALKALI I | EXISTING PU |
| 004 | K/ALKALI, WALULU, K/ALKALI II | EXISTING PU |
| 005 | K/SHEKARAU UMAR, K/AHEKARAU | EXISTING PU |
| 006 | KOFAR BALA KUTURU, KOFAR BALA KUTURU I | EXISTING PU |
| 007 | KOFAR BALA KUTURU, KOFAR BALA KUTURU II | EXISTING PU |
| 008 | KOFAR DAN GOMBE, KOFAR DAN GOMBE | EXISTING PU |
| 009 | KOFAR MADAKIN DOKA, KOFAR MADAKIN DOKA | EXISTING PU |
| 010 | KOFAR AHMADU GURJI, KOFAR AHMADU | EXISTING PU |
| 011 | DISTRICT HEAD OFFICE, DISTRICT HEAD OFFICE | EXISTING PU |
| 012 | KOFAR SHEKARAU UMAR, KOFAR SHEKARAU UMAR | EXISTING PU |
| 013 | GIDAN TELEVISION, GIDAN TELEVISION | EXISTING PU |
| 014 | KOFAR NABAWA MAROKI, KOFAR NABAWA I | EXISTING PU |
| 015 | KOFAR NABAWA MAROKI, KOFAR NABAWA II | EXISTING PU |
| 016 | WATER BOARD, WATER BOARD | EXISTING PU |
| 017 | NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL, NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 018 | NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL, NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 019 | NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL, NASARAWA EAST PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 020 | K/GWANI ALARAMMA, K/GWANI ALARAMMA | EXISTING PU |
| 021 | BAKOSHI PRIMARY SCHOOL, BAKOSHI PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 022 | BAKOSHI PRIMARY SCHOOL, BAKOSHI PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 023 | BAKOSHI PRIMARY SCHOOL, BAKOSHI PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 024 | MEDICAL STORE, MEDICAL STORE | EXISTING PU |
| 025 | KOFAR SARKIN MOLO, KOFAR SARKIN MOLO | EXISTING PU |
| 026 | SHAKATAFI DISPENSARY, SHAKATAFI DISPENSARY | EXISTING PU |
| 027 | C.O.E. ANNEX, C.O.E. ANNEX | EXISTING PU |
| 028 | NAS. WEST PRIMARY SCHOOL, NAS. WEST PRIMARY SCHOOL I | EXISTING PU |
| 029 | NAS. WEST PRIMARY SCHOOL, NAS. WEST PRIMARY SCHOOL II | EXISTING PU |
| 030 | NAS. WEST PRIMARY SCHOOL, NAS. WEST PRIMARY SCHOOL III | EXISTING PU |
| 031 | KOFAR GALADIMAN DAWA, KOFAR GALADIMAN DAWA | EXISTING PU |
| 032 | KOFAR WAKILI DUBA, KOFAR WAKILI DUBA | EXISTING PU |
| 033 | KOFAR ALHAJI MAIGORO, KOFAR ALHAJI MAIGORO | EXISTING PU |
| 034 | KOFAR ALHAJI YADU, KOFAR ALHAJI YADU | EXISTING PU |
| 035 | KOFAR MUSA MAKENZA, KOFAR MUSA MAKENZA | EXISTING PU |
| 036 | KOFAR ADAMU, KOFAR ADAMU UMAR | EXISTING PU |
| 037 | L.G. VETE, L.G. VETTE | EXISTING PU |
| 038 | ARMY CHILDREN SCHOOL, ARMY CHILDREN SCHOOL | EXISTING PU |
| 039 | KOFAR ALFA TATU, KOFAR ALFA TATU | EXISTING PU |
| 040 | KOFAR ALHAJI JAMMA, KOFAR ALHAJI JAMMA | EXISTING PU |
| 041 | URBAN MATERNITY, URBAN MATERNITY | EXISTING PU |
| 042 | ISLAMIYA SCHOOL, ISLAMIYA SCHOOL | EXISTING PU |
| 043 | KASUWAR KAJI, KASUWAR KAJI- I | EXISTING PU |
| 044 | KASUWAR KAJI, KASUWAR KAJI – II | EXISTING PU |
| 045 | KASUWAR KAJI, KOFAR SULE DAN MAKERA | EXISTING PU |
| 046 | AMB. DANDADA, AMB. DANDADA | EXISTING PU |
| 047 | RIJIYAR YAN WANKI, RIJIYAR YAN WANKI I | EXISTING PU |
| 048 | RIJIYAR YAN WANKI, RIJIYAR YAN WANKI II | EXISTING PU |
| 049 | MAI UNGUWA GARBA JAJAJA, MAI UNGUWA GARBA JAJAJA | EXISTING PU |
| 050 | KOFAR SARKIN MALAMAI, KOFAR SARKIN MALAMAI | EXISTING PU |
| 051 | KOFAR DAUDA SARAUTA, KOFAR DAUDA SARAUTA | EXISTING PU |
| 052 | IBRAHIM MAIDOYA – KOFAR IBRAHIM MAI DOYA | EXISTING PU |
| 053 | KOFAR DAHIRU MAGAJI | NEW PU |
| 054 | KOFAR ABDU NA INNALE | NEW PU |
| 055 | FIRE SERVICE AZARE | NEW PU |
| 056 | KOFAR MAL. SHEHU MAI CHEMIST | NEW PU |
| 057 | DABAR JAHAI | NEW PU |
| 058 | SHAGON AUWALU TELA | NEW PU |
| 059 | KOFAR SHEHU MAI WAKE | NEW PU |
| 060 | KOFAR SARKIN LADANAI | NEW PU |
| 061 | KOFAR YALWAJI MANSA | NEW PU |
| 062 | NASARAWA EAST PRI. SCH. IV | NEW PU |
| 063 | NASARAWA EAST PRI. SCH. V | NEW PU |
| 064 | NASARAWA EAST PRI. SCH. VI | NEW PU |
| 065 | NASARAWA EAST PRI. SCH. VII | NEW PU |
| 066 | BAKOSHI PRI. SCH. IV | NEW PU |
| 067 | A.D.K. CHEMIST AZARE | NEW PU |
| 068 | RIJIYAR BARDE SHATIMA | NEW PU |
| 069 | ALI HAUWA PRIMARY SCH. | NEW PU |
| 070 | NASARAWA WEST PRI. SCH. IV | NEW PU |
| 071 | KOFAR HUSSAINI BAKA | NEW PU |
| 072 | OPP. AZAREMA HOUSE LAYIN SULE KATAGUM | NEW PU |
| 073 | KOFAR ADAMU UMAR II | NEW PU |
| 074 | DABAR ESCORT | NEW PU |
| 075 | L.G. VETERINARY II | NEW PU |
| 076 | TASHAR DAN ASABE | NEW PU |
| 077 | RIJIYAR ABDU DAN GARUWA | NEW PU |
| 078 | URBAN MATERNITY II | NEW PU |
| 079 | KOFAR SHAGON YAYIYA | NEW PU |
| 080 | DABAR MASARAUTA | NEW PU |
| 081 | KOFAR ALHAJI DOGOJI | NEW PU |
| 082 | GOV’T COMP. SEC. SCHOOL AZARE | NEW PU |
| 083 | RIJIYAR AYUBA MAI RAKE | NEW PU |
| 084 | YAGANA KARA PRI. SCH. | NEW PU |
| 085 | BANK OF AGRICULTURE | NEW PU |
| 086 | OLD WADANKO HOTEL | NEW PU |
| 087 | KOFAR MAL. BURA U.B | NEW PU |
| 088 | DABAR SHAMUWA | NEW PU |
| 089 | KOFAR ALH. MALANJO | NEW PU |
| 090 | KOFAR MALAM DADA | NEW PU |
Ragwam/magonshi Ward
(25 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | RAGWAM PRIMARY, PRIMARY SCHOOL1 | EXISTING PU |
| 002 | RAGWAM KOFAR FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 003 | RAGWAN TSANGAYA, TSANGAYA | EXISTING PU |
| 004 | MAGONSHI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 005 | MAGOMSHI KOFAR FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 006 | DUHUWAR KURA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 007 | GARIN MAI KURAYE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 008 | DUHUWA FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 009 | GARIN KAULI, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 010 | JIGAWAR TAURA, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 011 | JIGAWAR TAURA WUYIN, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 012 | GALABUR, KOFAR SARKI | EXISTING PU |
| 013 | GWASAMAI PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 014 | GWASAMAI FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 015 | LAFIYA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 016 | LAFIYA FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 017 | MANINI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 018 | MAZAI KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 019 | GAUDE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 020 | ZURAMAI PRIMARY SCHOOL , PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 021 | NAKKI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 022 | DUZUN, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 023 | KACHAWUNJE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 024 | KACHAWUNJE, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 025 | RAGWAM DISPENSARY | NEW PU |
Tsakuwa kofar gabas/ kofar kuka Ward
(50 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | DAY PRIMARY SCHOOL, DAY PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | KOFAR DAN CHILA KOWA – KOFAR DAN CHILA KOWA | EXISTING PU |
| 003 | CENTRAL PRIMARY SCHOOL, CENTRAL PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 004 | BYE PASS, KOFAR DANKAWU | EXISTING PU |
| 005 | KOFAR MAI UNGUWA, TSAKUWA, KOFAR MAI UNGUWA | EXISTING PU |
| 006 | MASALLACHIN IDI – KOFAR M. ADAMU NAIBI | EXISTING PU |
| 007 | FATARA PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 008 | KOFAR BAPPAYE ANDUBUN, K/BAPPAYE | EXISTING PU |
| 009 | KOFAR MALAM AYUBA, KOFAR AYUBA | EXISTING PU |
| 010 | MAI FARIN DOKI, MAI FARIN DOKI | EXISTING PU |
| 011 | CABS AZARE, CABS | EXISTING PU |
| 012 | KOFAR MALAM BABBA, KOFAR BABBA | EXISTING PU |
| 013 | KOFAR MALAM JUMBA, K/ALKALI ABDU | EXISTING PU |
| 014 | KOFAR MALAM MAHDI, KOFAR MALAM MAHDI | EXISTING PU |
| 015 | KOFAR WAKILI GARKUWA, KOFAR WAKILI GARKUWA | EXISTING PU |
| 016 | KOFAR SARKIN KATAGUM, KOFAR SARKIN KATAGUM | EXISTING PU |
| 017 | TOWN MATERNITY, TOWN MATERNITY | EXISTING PU |
| 018 | RIJIYAR KOFAR GABAS, RIJIYAR KOFAR GABAS | EXISTING PU |
| 019 | RIJIYAR SUWAJO, RIJIYAR M. SUWAJO | EXISTING PU |
| 020 | KOFAR SARKIN AZARE, KOFAR SARKIN AZARE | EXISTING PU |
| 021 | RAMIN KASA, RAMIN KASA | EXISTING PU |
| 022 | KOFAR WAZIRI BABALE, KOFAR WAZIRI BABALE I | EXISTING PU |
| 023 | KOFAR WAZIRI BABALE, KOFAR WAZIRI BABALE II | EXISTING PU |
| 024 | L.G.A. GARAGE, L.G.A. GARAGE | EXISTING PU |
| 025 | K. BABAYON GANA, K. BABAYON GANA | EXISTING PU |
| 026 | KOFAR UMAR DAURA, KOFAR UMAR DAURA | EXISTING PU |
| 027 | KOFAR SHITU MAI WALDA, KOFAR SHITU MAI WALDA | EXISTING PU |
| 028 | STATE HOTEL, AZARE STATE HOTEL, AZARE | EXISTING PU |
| 029 | SOCIAL WELFARE, SOCIAL WELFARE | EXISTING PU |
| 030 | GIDAN GANDUROBOBI, GIDAN GANDUROBOBI | EXISTING PU |
| 031 | DAY PRIMARY SCHOOL II | NEW PU |
| 032 | LUNGUN MANGORO, KAFIN KUKA | NEW PU |
| 033 | CENTRAL PRIMARY SCH. II | NEW PU |
| 034 | OPP. K/ABDULLAHI MAI KAYAN MIYA | NEW PU |
| 035 | OPP. MASALLACIN ALKALI 99 | NEW PU |
| 036 | MATERNITY UNGUWAR DAN KAWU | NEW PU |
| 037 | OVERHEAD TANK NEAR ISLAMIYA SCHOOL | NEW PU |
| 038 | MATERNITY MAKARA HUTA | NEW PU |
| 039 | GINDIN RIMI K/MALAM AYUBA | NEW PU |
| 040 | MAKARANTAR MAKAFI | NEW PU |
| 041 | GEFEN RIJIYA K/MALAM MAHDI | NEW PU |
| 042 | BAKIN SHAGON SHAYIBI TELA | NEW PU |
| 043 | KOFAR SALE KOFUR | NEW PU |
| 044 | SHAGON AUWALU MANGARARA | NEW PU |
| 045 | KOFAR SALE GAMBARA | NEW PU |
| 046 | KOFAR ISAH KAFINTA | NEW PU |
| 047 | REMAND HOME AZARE | NEW PU |
| 048 | GENERAL HOSPITAL AZARE | NEW PU |
| 049 | GOVERNMENT LODGE AZARE | NEW PU |
| 050 | F.R.S.C. OFFICE AZARE | NEW PU |
Yayu Ward
(18 Polling Booths )
| Polling Unit ID | Polling Unit Name | Remark |
|---|---|---|
| 001 | YAYU PRIMARY SCHOOL, PRIMARY SCHOOL | EXISTING PU |
| 002 | YAYU YAMMA, YAYU YAMMA | EXISTING PU |
| 003 | YAYU FADA, KOFAR FADA | EXISTING PU |
| 004 | YAYU TURAKI, YAYU U. TURAKI | EXISTING PU |
| 005 | RABI BABBA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 006 | RABI MODI, KOFAR JAURO I | EXISTING PU |
| 007 | RABI MODI, KOFAR JAURO II | EXISTING PU |
| 008 | YAYARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 009 | GARI LOLI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 010 | CHACHARAM, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 011 | BELAKU, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 012 | LEMARI, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 013 | GNADAGA, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 014 | HARAM, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 015 | GANJIYO, KOFAR JAURO | EXISTING PU |
| 016 | YAYU NORTH PRI. SCH | NEW PU |
| 017 | YAYU DISPENSARY | NEW PU |
| 018 | RUGAR RAFI, GINDIN BOREHOLE | NEW PU |
One Response to "Katagum L.G.A Polling Units/Wards"